
Dane Kontaktowe
Dane do Płatności
Dane Kontaktowe
Dane do Płatności
r-k PLN: 45 1140 2004 0000 3202 7574 9891
r-k depozytowy PLN: 45 1140 2004 0000 3202 7574 9891
r-k EURO: 02 1140 2004 0000 3012 0385 2001
r-k USD: 48 1140 2004 0000 3512 0385 1995
r-k GBP: 44 1140 2004 0000 3412 0385 2019
r-k CHF: 43 1140 2004 0000 3712 0385 1987
Znajdziesz nas też stacjonarnie w Gdyni
Kancelaria Prawa Nieruchomości
Marek Foryś
Gdynia, ul. Słupecka 9/1
ul. Słupecka 9/1
Egzekucyjna Sprzedaż Nieruchomości – czym jest i gdzie występuje?